Det er nødvendigt at gennemføre et målrettet træningsprogram på 500-600 km frem til marchens start i juli.
Træningen kan groft inddeles således:
Gode råd:
Eksempel på et træningsprogram:
Fase 1 | 1. uge i februar | 10 km. |
3. uge i februar | 15 km. | |
1. uge i marts | 20 km. | |
3. uge i marts | 25 km. | |
1. uge i april | 35 km. | |
3. uge i april | 40 km. | |
3. uge i april | 2x30 km. (2 dags) |
|
1. uge i maj | 40 km. | |
Fase 2 | 3. uge i maj. Kontrolmarch | 2x40 km. (2dags) |
Fase 3 | 1. uge i juni | 45 km |
3. uge i juni | 2x40 km. (2dags) |
|
1. uge i juli | 30 km. |
Du kan finde marchkalendere hos Dansk Gangforbund, som er en underafdeling af Dansk Atletik Forbund og Dansk Motions Forbund. Du kan normalt købe en kalender i lommebogsformat på startstederne.
Dansk Motions Forbund har en online marchkalender som indeholder information om de fleste danske marcher.